AMAZING 3 BEDROOM, 3 BATHROOM, 2 CAR GARAGE, FULLY FENCED BACK YARD. KITCHEN BOOSTES ALL STAINLESS STEEL APPLIANCES, GRANITE COUNTER TOPS, TILE DOWNSTAIRS AND ALL WET AREAS TILE. CLEAN AND READY
MLS# | 2636926 |
---|---|
Listing Type | For Lease |
Style | House |
Status | Active |
Year | 2013 |
Days On Site | 31 |
Listing Provided By | Compass Realty & Management | Warren Chaney Jr. |
Bed(s) | 3 |
---|---|
Bath(s) | 3 Total |
SQ Feet | 1,474 |
Garage | 2 |
Story(s) | 2 |
Zoning | Single Family |
Acreage | 0.06 |
State | NV |
---|---|
County | Clark |
City | Las Vegas |
Zip Code | 89130 |
Community Name | Toscana |
School District | Arbor View |
Elementary School | Neal, Joseph,Neal, Joseph |
Middle School | Saville Anthony |
High School | Arbor View |
Listing VS Median (in Toscana) | |
Price: $1,995 low | high Med: $1,998 SqFt: 1,474 low | high Med: 1,535 $ / SqFt: $1 low | high Med: $1 On Site: 31 low | high Med: 31.500000 |